Statistieken: Aantal hits van bijdragen

Aantal resultaten: 6027

Pagina
1 2 3 4 5 6238 239 240 241 242
# Titel bijdrage Aantal hits Reacties Score Award
1 Begrijpend lezen : Werkbladen 41228 96 4.34  
2 Contractwerk 5de leerjaar 37427 63 4.1  
3 Nieuwjaarsbrieven voor kleuters 29465 16 4.5  
4 Kleutergroep 28427 8 3.74  
5 Korte leesteksten per avi-niveau 25482 23 4.33  
6 Herfst en Halloween : Tekendictee op de computer 23679 32 3.21  
7 Nieuwjaarsbrieven : Tips en voorbeelden 23174 23 3.78  
8 Nieuwjaarsbrieven 22342 4 2  
9 EclipseCrossword : Kruiswoordraadsels maken 21861 9 4.5  
10 Beroepen : Verzameling werkbladen 21538 24 3.42  
11 Clic 3.0 voor kleuters 21318 8 4  
12 Juf Hannah 19743 4 4.18  
13 Nieuwjaarsbrieven 18560 14 3.23  
14 Gedichten met didactische werkvormen 17676 18 4.19  
15 Spelling : Enkel of dubbel? 17270 19 4.21  
16 Juf Janneke : Lesideeën 16771 10 3.57  
17 Herfst : Weer, het bos, dieren 16407 26 3.44  
18 Woordzoeker maken 16177 6 2.44  
19 Kleine Wablieft : Nieuws in de klas 16068 59 4.09  
20 Kidzz : Internetplatform voor de basisschool 15498 1 3.33  
21 16. Op bezoek in een kasteel met letters en woordjes - ICT op het menu 15256 8 4.79  
22 Wico : Oefensite 1ste graad secundair onderwijs 15252 0 5  
23 Spel voedselpiramide 14306 21 3.46  
24 Taalbeschouwing : Zinsontleding 13494 19 3.3  
25 Gedicht : De tandarts en de krokodil 13064 4 3.89